Legenda:
- ODRASLI (odr.) – osebe stare od 19 let naprej
- MLADINA (mlad.) – osebe stare od 15 do 18,99 leta
- ŠTUDENTI – z ustrezno študentsko izkaznico
- SENIORJI – osebe stare od 65 let naprej ali z ustrezno seniorsko izkaznico
- OTROCI (otr.) – stari med 6 in 14,99 leta
- OTROCI – stari do 5,99 leta – otroci do 6 let lahko smučajo brez vozovnice le, če so v spremstvu najmanj ene odrasle osebe in uporabljajo naprave skupaj z njo. Otroci do 6 let, ki uporabljajo naprave samostojno, se obravnavajo kot otroci po 6. letu starosti in potrebujejo veljavno smučarsko vozovnico
- INVALIDI – osebe s telesno okvaro od 60 % ali osebe 1. ali 2. kategorije invalidnosti – z ustreznim dokazilom
Cenik dnevnih smučarskih vozovnic
Vrsta vozovnice | Odrasli | Mladina/Študenti/Seniorji | Otroci/Invalidi |
Dnevna vozovnica (9.00 - 16.00) | 39,00 € | 33,00 € | 23,00 € |
Dnevna vozovnica (sob., ned., praznik, 9.00 - 16.00) | 43,00 € | 37,00 € | 25,00 € |
3-urna (velja 3 ure od prvega prehoda) | 33,00 € | 28,00 € | 19,00 € |
3-urna (sob., ned., praznik, velja 3 ure od prvega prehoda) | 39,00 € | 33,00 € | 23,00 € |
Popoldanska vozovnica (12.00 - 16.00) | 26,00 € | 22,00 € | 15,00 € |
Popoldanska vozovnica (sob., ned., prazniki, 12.00 - 16.00) | 29,00 € | 25,00 € | 17,00 € |
Nočna vozovnica (čet., pet., sob. 18.00 - 21.00) | 33,00 € | 28,00 € | 19,00 € |
Smučarska vozovnica 1 vožnja + oprema | 12,00 € | 12,00 € | 9,00 € |
Večdnevne smučarske vozovnice
Vrsta vozovnice | Odrasli | Mladina/Študenti/Seniorji | Otroci/Invalidi |
1/2 + 1 dan (prvi dan od 12 h) | 65,00 € | 55,00 € | 38,00 € |
2 - dnevna | 76,00 € | 64,00 € | 43,00 € |
1/2 + 2 dni (prvi dan od 12 h) | 99,00 € | 83,00 € | 53,00 € |
3 - dnevna | 109,00 € | 92,00 € | 56,00 € |
4 - dnevna | 129,00 € | 109,00 € | 69,00 € |
5 - dnevna | 129,00 € | 126,00 € | 79,00 € |
6 - dnevna | 129,00 € | 134,00 € | 84,00 € |
7 - dnevna | 169,00 € | 142,00 € | 89,00 € |
5-dnevna (pon–pet) | 119,00 € | 101,00 € | 62,00 € |
5 x dnevna | 179,00 € | 149,00 € | 91,00 € |
Poligoni in sankališča
Vrsta vozovnice | Odrasli | Mladina/Študenti/Seniorji | Otroci/Invalidi |
Otroški poligon Lisička - Bellevue (trakova Bejbika 1 in 2) + 1 povratna vožnja z gondolo | 16,00 € | 16,00 € | 13,00 € |
Vrsta vozovnice | Cena |
Otroški poligon Lisička - Bellevue (trakova Bejbika 1 in 2) | 10,00 € |
Otroški poligon Areh - trak + Areška | 10,00 € |
Cenik sezonskih smučarskih vozovnic
Vrsta vozovnice | Obdobje predprodaje | Odrasli | Mladina/Študenti/Seniorji | Otroci/Invalidi |
Sezonska – predprodaja | 29. 8.-31. 10. 2022 | 500,00 € | 425,00 € | 285,00 € |
Sezonska – redna prodaja | od 1. 11. 2022 naprej | 550,00 € | 470,00 € | 310,00 € |
Cenik sezonskih PRENOSNIH smučarskih vozovnic
Vrsta vozovnice | Obdobje predprodaje | Cena |
Sezonska – PRENOSNA –predprodaja | 29. 8.–31. 10. 2022 | 1.430,00 € |
Sezonska – PRENOSNA –redna prodaja | od 1. 11. 2022 naprej | 1.590,00 € |
Cenik sezonske vozovnice – Pohorka
Vrsta vozovnice | Obdobje predprodaje | Odrasli | Mladina/Študenti/Seniorji | Otroci/Invalidi |
Pohorka – predprodaja | 29. 8.–31. 10. 2022 | 350,00 € | 295,00 € | 190,00 € |
Pohorka – redna prodaja | od 1. 11. 2022 naprej | 410,00 € | 345,00 € | 230,00 € |
Vozovnica Pohorka velja od ponedeljka do petka v času dnevne smuke in tudi nočne smuke, kadar ta poteka. Ne velja med vikendi in prazniki ter šolskimi počitnicami, ki jih razpiše Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (božično-novoletne počitnice, zimske počitnice obeh regij).
Cenik je bil izdan v Mariboru in velja od 9. 5. 2022. DDV je obračunan v ceni.
Vozovnice veljajo do 31. 3. 2023.